Hieronder een tabel van de gegevens van de XTC-pillen die sinds 2009 bij onze testservice in Amsterdam zijn gebracht (1).
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Aantal onderzochte pillen | 761 | 700 | 649 | 634 | 804 | 974 | 1.210 | 1.802 | 2.143 | 2.057 |
Bevatten uitsluitend MDMA | 59% | 80% | 87% | 89% | 90% | 91% | 90% | 87% | 94% | 83% |
Bevatten voornamelijk MDMA maar ook andere psychoactieve stoffen | 12% | 8% | 4% | 5% | 3% | 3% | 6% | 4% | 2% | 5% |
Uitsluitend of voornamelijk andere psychoactieve stoffen | 29% | 11% | 9% | 2% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Overig | 4% | 3% | 4% | 3% | 7% | 2% | 9% | |||
Gemiddelde hoeveelheid MDMA | 74 | 96 | 123 | 131 | 148 | 150 | 157 | 164 | 168 | 174 |
Let wel: dit zijn gemiddelden. De dosis fluctueert sterk en er zijn pillen die meer dan 200mg MDMA bevatten. De enige manier om achter de dosis te komen is door de pil bij een testservice in te leveren.