Hoeveel mensen zijn er bij Jellinek in behandeling?

In de onderstaande tabel zie je hoeveel mensen er in behandeling zijn bij Jellinek en voor welke middelen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Alcohol 47,6% 45,3% 48,4% 48,9% 47% 45,8% 46,3% 45,4% 44,5% 42,4%
Opiaten 3,1% 3% 3,2% 3,6% 8,8% 4,2% 3,2% 3,2% 3,2% 2,6%
Cocaïne 11,2% 11,5% 11,6% 13,1% 10,9% 12% 12,4% 10,8% 10,1% 8,4%
Amfetamine 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 2,0% 2,1% 1,4% 2,1% 2,4% 3,3%
Methamfetamine 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
Benzodiazepinen 1,3% 1% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7% 1,9% 2,5% 3,0%
Overige medicijnen 0,6% 0,9% 0,6% 0,4% 0,7% 1,2% 1% 0,7% 0,7% 0,3%
XTC 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0%
Cannabis 14,3% 15,8% 15,7% 16,3% 14,1% 16,7% 16,8% 17,4% 17,2% 18,3%
Gokken 3,1% 3,9% 3,2% 4% 4,1% 4,8% 4,7% 4,5% 2,9% 3,1%
Crack 0,4% 0,3% 0,6% 0,5% 0,9% 0,7% 0,5% 0,8% 0,5% 0,4%
Nicotine 2% 3,3% 2,9% 3% 2% 1,7% 1,8% 2,1% 2,0% 1,5%
GHB 0,8% 0,7% 0,9% 1,2% 1,2% 1,3% 1,5% 1,7% 1,0% 0,4%
Ketamine 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,5% 1,0%
Internetgamen 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,7% 0,9% 0,5% 0,7% 0,7%  0,4%
Overig 14,2% 12,5% 9,8% 5,2% 5,8% 6,6% 7,5% 8,1% 11,5% 14,8%
Totaal 4393 4998 4189 3945 7430 6515 7010 6895 5788 6229

 

Versie: februari 2022