Cannabisgebruik in Nederland
Gebruikscijfers van cannabis in Nederland:| Ooit | Laatste maand | Hoe vaak (% van alle ondervraagden) | |
| Bevolking 18+ | 23,7% | 4,6% | 1,6% (bijna) dagelijks | 
| Scholieren 12-16 jaar | 9,7% | 4,9% | |
| Scholieren 15 jaar | 17% | 8,5% | 11% > 10 afgelopen maand | 
| Scholieren 17/18 jaar | 44,6% | 17,90% | 18% > 10 afgelopen maand | 
| Uitgaanders 21,7 jaar | 75,5% | 32,1% | 
Amsterdam
Gebruikscijfers van cannabis in Amsterdam:| Ooit | Laatste maand | |
| Scholieren 5e en 6e klassers | 51,0% | 24,0% | 
| Mbo-studenten | 49,3% | 22,0% | 
| Coffeeshopbezoekers 25 jaar | 99,1% | 99,1% waarvan: Dagelijks: 44,2% 5-6 dagen per week: 11,7% 3-4 dagen per week: 20,9% 1-2 dagen per week: 15% minder dan 1 dag per week: 8,3% Riskante gebruikers*: 72,8% | 
| Cafébezoekers 27 jaar | 87,2% | 27,0% waarvan: dagelijks: 4,1% 5-6 dagen per week: 3,4% 3-4 dagen per week: 3,4% 1-2 dagen per week: 8,3% minder dan 1 dag per week: 80,7% Riskante gebruikers*: 7,6% | 
| Cliënten Jeugdhulp 16,3 jaar | 50% | 28,7% waarvan: Dagelijks: 26,1% Alleen in het weekend: 7,2% Af en toe: 10,1% Riskante gebruikers*: 16,8% | 
| Club- en festivalbezoekers 26 jaar | 89,8% | 43,0% waarvan: minder dan 1 dag per week: 67,0% 1-2 dagen per week: 16,1% 3-4 dagen per week: 4,8% 5-6 dagen per week: 4,4% dagelijks: 7,7% | 
Gooi- en Vechtstreek
Gebruikscijfers van cannabis in gooi- en Vechtstreek| Ooit | Laatste maand | |
| Cafébezoekers 24 jaar | 84,2% | 32,6% waarvan: dagelijks: 8,5% 5-6 dagen per week: 3,4% 3-4 dagen per week: 6,8% 1-2 dagen per week: 13,6% minder dan 1 dag per week: 67,8% Riskante gebruikers*: 13,6% | 
| Club- en festivalbezoekers 21 jaar | 82,6% | 30,3%  waarvan: dagelijks: 4,3% 5-6 dagen per week: 4,3% 3-4 dagen per week: 12,8% 1-2 dagen per week: 14,9% minder dan 1 dag per week: 63,8% Riskante gebruikers*: 10,6% |