Nederland
Gebruikscijfers van XTC in Nederland:Ooit | Laatste maand | |
Bevolking 18+ | 8,4%: 1,14 miljoen mensen | 1,1%: 150.000 mensen |
Scholieren 12-16 jaar | 1,9% | 0,6% |
Scholieren 15 jaar | 3,6% | 1,0% |
Scholieren 17-18 jaar | 7,1% | 3,4% |
Dance evenementen en clubs 21,7 jaar | 55,1% | 21,6% |
Amsterdam
Gebruikscijfers van XTC in Amsterdam:Ooit | Laatste maand | |
Scholieren 5e- en 6e-klassers | 15,0% | 4,0% |
Mbo-studenten 19 jaar | 20,3% | 7,3% |
Coffeeshop-bezoekers 25 jaar | 52,4% | 11,0% |
Cafébezoekers 27 jaar | 69,3% | 24,7% heeft afgelopen maand gebruikt. 48,1% gebruikte afgelopen jaar, waarvan: 1-2 dagen: 31,4% 3-4 dagen: 26,0% 5-10 dagen: 32,6% meer dan 10 dagen: 10,1% |
Cliënten Jeugdzorg 16,3 jaar | 11,8% | 4,1% |
Club- en festivalbezoekers 26 jaar | 79,5% | 47,7% heeft afgelopen maand gebruikt. 66,4% gebruikte afgelopen jaar, waarvan: 1-2 dagen: 21,0% 3-4 dagen: 23,6% 5-10 dagen: 35,8% meer dan 10 dagen: 19,6% |
Gooi- en Vechtstreek
Gebruikscijfers van XTC in Gooi- en Vechtstreek:Ooit | Laatste maand | |
Cafébezoekers 24 jaar | 46,7% | 14,1% heeft afgelopen maand gebruikt. 32,6% gebruikte afgelopen jaar, waarvan: 1-2 dagen: 45,0% 3-4 dagen: 21,7% 5-10 dagen: 25,0% meer dan 10 dagen: 8,3% |
Club- en festivalbezoekers 21 jaar | 38,7% | 18,7% heeft afgelopen maand gebruikt. 30,3% gebruikte afgelopen jaar, waarvan: 1-2 dagen: 34,0% 3-4 dagen: 19,1% 5-10 dagen: 31,9% meer dan 10 dagen: 14,9% |