Hoeveel accijns zit er op sigaretten in het buitenland?

Hieronder een tabel met de accijns en BTW per land in 2019. De weergave is omgerekend naar een pakje van 20 sigaretten.

Land Gemiddelde prijs per 20 sigaretten Accijns BTW
Ierland 11,37 7,57 2,13
Verenigd Koninkrijk 8,77 6,57 1,46
Frankrijk 7,78 5,24 1,30
Finland 6,70 4,73 1,30
Nederland 6,18 3,81 1,07
België 6,10 3,77 1,06
Duitsland 5,63 3,19 0,90
Zweden 5,61 3,12 1,12
Denemarken 5,39 3,23 1,08
Italië 4,90 2,92 0,88
Oostenrijk 4,76 2,95 0,79
Luxemburg 4,64 2,54 0,67
Spanje 4,52 2,80 0,78
Portugal 4,49 2,60 0,84
Griekenland 4,18 2,74 0,81

 

Zie ook de vraag : Hoeveel accijns wordt er geheven op een sigaret 

 

Bron: NDM 2019, Trimbos-instituut (2020)

 

Versie: mei 2020