Drugs en
- Nederlands Huisartsen Genootschap (2006). NHG-ziektebeschrijvingen: psychose. (15Dec.2008).
- Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (15Dec.2008).
- Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
- ConsuMed (2008). Antipsychotica, bijwerkingen. (13Dec.2008).
- De Wit, R. & Sijes, M. (z.d.). Alle vragen en antwoorden. (14Dec.2008).Drugsinfoteam.
- Apotheek.nl (2008). Alcohol en medicijnen. (14Dec.2008).
- Baxter K. (Edited) (2005). 7th Edition Stockley’s Drug Interactions. London: Pharmaceutical Press.
- Wikipedia, de vrije encyclopedie (2008). Tardieve Dyskinesie. (12Dec.2008).
- Sterk, B. (arts). Cannabis en psychoses. (12 Dec.2008). Amsterdam.
- Neijzen, R. (2007). Scriptie: mogelijke interacties tussen antipsychotica en cannabis. Utrecht: Trimbos Instituut.
- Erasmus MC (2006). Informatiebrochure over cannabisgebruik bij een psychose. (12 Dec.2008). http://www.erasmusmc.nl/psyc/208031/blow
- Dean, A. (2006). Illicit drugs and drug interactions. Pharmacist, jaargang 25 nr. 9.
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007). Medicinale Cannabis: informatiebrochure voor artsen en apothekers. (13Dec.2008). http://www.cannabisbureau.nl/pdf/Medicanale%20Cannabis%20-%20brochure%20voor%20artsen%20en%20apothekers.pdf
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (2007). Informatorium Medicamentorum. ’s Gravenhage: WINap
- Touw, D. (2001). Interacties tussen geneesmiddelen en drugs, een nieuw terrein voor het bewakingssysteem. Pharmaceutisch Weekblad, jaargang 136 nr. 40.
- Geerlings, P.J. (1998). Populaire harddrugs. Geneesmiddelenbulletin, 32:39-47.
- Praag, H.M., van (2000). PsychoFarmaca. Assen: van Gorcum.
- Clozapine plus werkgroep (2012). Optimalisatie gebruik antipsychotica in de psychiatrische praktijk. (30aug.2016).
|  Alcohol |  Cannabis |  Cocaïne |  Basecoke |  GHB |  Heroïne |  Ketamine |  LSD |  Slaap- en kalmerings- middelen |  Smartdrugs |  Speed |  Tabak |  Truffels en paddo's |  XTC / MDMA |
---|
Seks | | | | | | | | | | | | | | |
% korting middelenserie | | | | | | | | | | | | | | |
Bevruchting | | | | | | | | | | | | | | |
Zwangerschap | | | | | | | | | | | | | | |
Bevalling | | | | | | | | | | | | | | |
Borstvoeding | | | | | | | | | | | | | | |
Ontwikkeling van het kind | | | | | | | | | | | | | | |
Dan nog dit | | | | | | | | | | | | | | |
ADHD | | | | | | | | | | | | | | |
Alcohol | | | | | | | | | | | | | | |
Alcohol | | | | | | | | | | | | | | |
alcohol | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Algemeen | | | | | | | | | | | | | | |
Ambulante behandeling | | | | | | | | | | | | | | |
Ambulante behandeling (ff of blended) | | | | | | | | | | | | | | |
Ambulante medische behandeling | | | | | | | | | | | | | | |
anoniem | | | | | | | | | | | | | | |
Antenne | | | | | | | | | | | | | | |
Anti-epileptica | | | | | | | | | | | | | | |
Antibiotica | | | | | | | | | | | | | | |
Anticonceptiva | | | | | | | | | | | | | | |
Antidepressiva | | | | | | | | | | | | | | |
Antihypertensiva | | | | | | | | | | | | | | |
Antipsychotica | | | | | | | | | | | | | | |
Astma / COPD | | | | | | | | | | | | | | |
Basecoke | | | | | | | | | | | | | | |
Basisggz | | | | | | | | | | | | | | |
Behandeling | | | | | | | | | | | | | | |
Behandeling | | | | | | | | | | | | | | |
Behandeling | | | | | | | | | | | | | | |
Behandeling | | | | | | | | | | | | | | |
Behandeling | | | | | | | | | | | | | | |
Behandeling | | | | | | | | | | | | | | |
Behandeling Jeugd | | | | | | | | | | | | | | |
Beleid | | | | | | | | | | | | | | |
Beleid | | | | | | | | | | | | | | |
Beleid | | | | | | | | | | | | | | |
Beleid | | | | | | | | | | | | | | |
Beleid | | | | | | | | | | | | | | |
Beleid | | | | | | | | | | | | | | |
Boeken | | | | | | | | | | | | | | |
Cannabis | | | | | | | | | | | | | | |
Cannabis | | | | | | | | | | | | | | |
Cannabis | | | | | | | | | | | | | | |
Casinospelen | | | | | | | | | | | | | | |
Cijfers | | | | | | | | | | | | | | |
Cijfers | | | | | | | | | | | | | | |
Cijfers | | | | | | | | | | | | | | |
Cijfers | | | | | | | | | | | | | | |
Cijfers | | | | | | | | | | | | | | |
Cijfers | | | | | | | | | | | | | | |
Cijfers | | | | | | | | | | | | | | |
Cijfers | | | | | | | | | | | | | | |
Cijfers | | | | | | | | | | | | | | |
Cijfers | | | | | | | | | | | | | | |
Cijfers | | | | | | | | | | | | | | |
Cliëntervaring | | | | | | | | | | | | | | |
Cliëntinformatie | | | | | | | | | | | | | | |
Cocaïne | | | | | | | | | | | | | | |
Cocaïne | | | | | | | | | | | | | | |
Cocaïne | | | | | | | | | | | | | | |
Contactpagina | | | | | | | | | | | | | | |
CTA-aanmelden | | | | | | | | | | | | | | |
CTA-aanmeldenMinnesota | | | | | | | | | | | | | | |
CTA-CBT | | | | | | | | | | | | | | |
CTA-eerstestap | | | | | | | | | | | | | | |
CTA-Hilversum | | | | | | | | | | | | | | |
CTA-Home | | | | | | | | | | | | | | |
Diabetes | | | | | | | | | | | | | | |
Drugs | | | | | | | | | | | | | | |
Drugstestservice | | | | | | | | | | | | | | |
external | | | | | | | | | | | | | | |
FACT | | | | | | | | | | | | | | |
Gamen | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruik | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruik | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruik | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruik | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruik | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruik | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruik | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruik | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruik | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruik | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruik | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruik | | | | | | | | | | | | | | |
Geen categorie | | | | | | | | | | | | | | |
GGz | | | | | | | | | | | | | | |
GHB | | | | | | | | | | | | | | |
GHB | | | | | | | | | | | | | | |
Gokkasten | | | | | | | | | | | | | | |
Gokken | | | | | | | | | | | | | | |
gratis | | | | | | | | | | | | | | |
Hallucinogenen | | | | | | | | | | | | | | |
Heroïne | | | | | | | | | | | | | | |
Heroïne | | | | | | | | | | | | | | |
Home artikelen rij | | | | | | | | | | | | | | |
Home artikelen rij | | | | | | | | | | | | | | |
Hoofdpijnmedicatie | | | | | | | | | | | | | | |
Intake | | | | | | | | | | | | | | |
Jellinek | | | | | | | | | | | | | | |
JellinekMinnesota | | | | | | | | | | | | | | |
Jeugd | | | | | | | | | | | | | | |
Jongeren | | | | | | | | | | | | | | |
Kalmerend | | | | | | | | | | | | | | |
Kalmeringsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | |
Ketamine | | | | | | | | | | | | | | |
keurmerk | | | | | | | | | | | | | | |
Kortetermijnrisico's | | | | | | | | | | | | | | |
Kortetermijnrisico’s | | | | | | | | | | | | | | |
Kortetermijnrisico’s | | | | | | | | | | | | | | |
Kortetermijnrisico’s | | | | | | | | | | | | | | |
Kortetermijnrisico’s | | | | | | | | | | | | | | |
Kortetermijnrisico’s | | | | | | | | | | | | | | |
kwaliteit | | | | | | | | | | | | | | |
lachgas | | | | | | | | | | | | | | |
Langetermijnrisico's | | | | | | | | | | | | | | |
Langetermijnrisico’s | | | | | | | | | | | | | | |
Langetermijnrisico’s | | | | | | | | | | | | | | |
Langetermijnrisico’s | | | | | | | | | | | | | | |
Langetermijnrisico’s | | | | | | | | | | | | | | |
Langetermijnrisico’s | | | | | | | | | | | | | | |
Literatuur | | | | | | | | | | | | | | |
Loterijen | | | | | | | | | | | | | | |
LSD | | | | | | | | | | | | | | |
Media | | | | | | | | | | | | | | |
Medische behandeling | | | | | | | | | | | | | | |
Middeleninformatie | | | | | | | | | | | | | | |
Misvattingen over Jellinek | | | | | | | | | | | | | | |
mobile menu | | | | | | | | | | | | | | |
Multimedia en Methodieken | | | | | | | | | | | | | | |
naasten | | | | | | | | | | | | | | |
Nested Pages | | | | | | | | | | | | | | |
Nested Pages | | | | | | | | | | | | | | |
Onderzoek | | | | | | | | | | | | | | |
Onderzoek & publicaties | | | | | | | | | | | | | | |
Onderzoeksrapporten | | | | | | | | | | | | | | |
online | | | | | | | | | | | | | | |
Online Zelfhulp | | | | | | | | | | | | | | |
Oppeppend | | | | | | | | | | | | | | |
Outreachende behandeling | | | | | | | | | | | | | | |
Overige drugs | | | | | | | | | | | | | | |
Persberichten | | | | | | | | | | | | | | |
Pijnmedicatie | | | | | | | | | | | | | | |
Posters | | | | | | | | | | | | | | |
Preventie | | | | | | | | | | | | | | |
Risico's | | | | | | | | | | | | | | |
Risico's | | | | | | | | | | | | | | |
Risico's | | | | | | | | | | | | | | |
Risico's | | | | | | | | | | | | | | |
simple | | | | | | | | | | | | | | |
Slaap- en kalmeringsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | |
Slaapmedicatie | | | | | | | | | | | | | | |
Smartdrugs | | | | | | | | | | | | | | |
social media | | | | | | | | | | | | | | |
Speed | | | | | | | | | | | | | | |
Speed | | | | | | | | | | | | | | |
Stel een vraag | | | | | | | | | | | | | | |
Tabak | | | | | | | | | | | | | | |
Tabak | | | | | | | | | | | | | | |
Testen | | | | | | | | | | | | | | |
TOPGGz | | | | | | | | | | | | | | |
Truffels en paddo's | | | | | | | | | | | | | | |
uitgaansleven | | | | | | | | | | | | | | |
Verkeer | | | | | | | | | | | | | | |
Verslaving | | | | | | | | | | | | | | |
Verslaving | | | | | | | | | | | | | | |
Verslaving | | | | | | | | | | | | | | |
Verslaving | | | | | | | | | | | | | | |
Verslaving | | | | | | | | | | | | | | |
Verslaving | | | | | | | | | | | | | | |
Verslaving | | | | | | | | | | | | | | |
Verslaving | | | | | | | | | | | | | | |
Verslaving | | | | | | | | | | | | | | |
Verslaving | | | | | | | | | | | | | | |
Verwijzers | | | | | | | | | | | | | | |
Verwijzers | | | | | | | | | | | | | | |
XTC | | | | | | | | | | | | | | |
XTC / MDMA | | | | | | | | | | | | | | |
zelfhulp | | | | | | | | | | | | | | |
zorgpodium | | | | | | | | | | | | | | |
Niets gevonden
Maak eerst een keuze door op het snijvlak van een drugssoort en een te klikken.